Übersicht

   Bilder

   Wagenparklisten

   Berichte & Infos

   Impressum

Solaris Urbino 18

Wg.Nr.TypKennzeichenBj./EZVINAbgangBemerkungen/VerbleibWerbung
  
7 Urbino 18 HL-NV 200709.2007SUU3412137BPN1090Hybridbus
4105Urbino 18-4L-NV 410510.2012SUU341211CB011403Anl. 01.11.12, Ersatzeinsatz 06.11.12 Li.60
4106Urbino 18-4L-NV 410611.2012 Anl. 07.11.12
4107Urbino 18-4L-NV 410710.2012SUU341211CB011405Anl. 01.11.12, Ersatzeinsatz 06.11.12 Li.60
4108Urbino 18-4L-NV 410810.2012SUU341211CB011406Anl. 01.11.12, Ersatzeinsatz 06.11.12 Li.60
4109Urbino 18-4L-NV 410910.2012SUU341211CB011407Anl. 01.11.12, Ersatzeinsatz 06.11.12 Li.60
4110Urbino 18-4L-NV 411010.2012SUU341211CB011408Anl. 01.11.12, Ersatzeinsatz 06.11.12 Li.60
4111Urbino 18-4L-NV 411110.2012SUU341211CB011409Anl. 01.11.12, Ersatzeinsatz 06.11.12 Li.60
4112Urbino 18-4L-NV 411210.2012SUU341211CB011410Anl. 01.11.12, Ersatzeinsatz 06.11.12 Li.60
4113Urbino 18-4L-NV 411310.2012SUU341211CB011411Anl. 01.11.12, Ersatzeinsatz 06.11.12 Li.60
4114Urbino 18-4L-NV 411411.2012 Anl. 08.11.12
4115Urbino 18-4L-NV 411511.2012
4116Urbino 18-4L-NV 411611.2012 Anl. 07.11.12
4117Urbino 18-4L-NV 411711.2012 Anl. 07.11.12
4118Urbino 18-4L-NV 411811.2012
4119Urbino 18-4L-NV 411911.2012